
| 課程導入、素描工具介紹、操作練習 | 相見歡自我介紹、課程介紹、素描工具與用紙示範 |
| 線條表現:直線、曲線、排線 | 素描的線條表情。 |
| 明暗關係與光影表現 | 靜物光影練習 |
| 幾何形體描繪 | 方體、球體、圓柱體 |
| 透視基礎(一):一點透視 | 《透視與結構素描》 |
| 透視基礎(二):二點透視 | 建築與室內結構 |
| 靜物描繪(一):水果與日常用品 | 實物觀察描繪 |
| 靜物描繪(二):複合物件與質感表現 | 金屬、玻璃、布料 |
| 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 風景素描:遠近層次與氛圍 | 戶外寫生或照片參考 |
| 植物與自然描繪 | 樹木、葉片、石頭 |
| 人物素描(一):比例與結構 | 人體比例圖 |
| 人物素描(二):五官與神情 | 人像寫真素材 |
| 動物速寫:動態與特徵表現 | 動物照片素材 |
| 名家素描欣賞與臨摹 | 大師素描作品 |
| 主題創作構思 與草圖設計 | 學員自選題材 個人創作 |
| 主題創作實作 | 學員創作 學期作品集 |
| 期末成果發表 | 成果發表或展示 |
